当前位置 : 财经新闻 >> 港澳财经
  港澳财经
· 香港下调基本利率 短期利率走势将受供求影响 09-19 05:39
· 澳门贴现窗基本利率下调至2.25% 09-19 05:38
· 港股18日跌0.13% 收报26754.12点 09-18 10:48
· 港股16日跌0.83% 收报27124.55点 09-16 10:19
· 港股16日跌0.83% 收报27124.55点 09-16 07:08
· 港股13日涨0.98% 收报27352.69点 09-13 09:02
· 港股12日跌0.26% 收报27087.63点 09-13 12:06
· 港股11日涨1.78% 收报27159.06点 09-11 08:30
· 港股10日涨0.01% 收报26683.68点 09-10 07:32
· 港股9日跌0.04% 收报26681.40点 09-09 05:59
· 港股6日涨0.66% 收报26690.76点 09-06 07:15
· 李小加:港交所6日运行正常 5日交易问题非人为破坏 09-06 07:11
· 港股5日跌0.03% 收报26515.53点 09-05 06:22
· 港股4日涨3.90% 收报26523.23点 09-05 01:01
· 港股3日跌0.39% 收报25527.85点 09-03 11:29
· 港股2日跌0.38% 收报25626.55点 09-02 11:38
· 港股30日微涨0.08% 收报25724.73点 08-30 07:49
· 港股29日涨0.34% 收报25703.50点 08-29 05:15
· 港股28日跌0.19% 收报25615.48点 08-28 11:15
· 港股27日跌0.06% 收报25664.07点 08-27 11:50
· 港股26日跌1.91% 收报25680.33点 08-26 10:16
· 本週首个交易日:A股低开低走 08-26 10:15
· 港股23日涨0.50% 收报26179.33点 08-23 11:37
· 日元走弱支撑东京股市继续攀升 08-23 05:14
· 港股22日跌0.84% 收报26048.72点 08-22 10:12
· 港股21日涨0.15% 收报26270.04点 08-21 07:31
· 港股20日跌0.23% 收报26231.54点 08-20 10:37
· 港股19日涨2.17% 收报26291.84点 08-19 10:21
· 港股16日涨0.94% 收报25734.22点 08-16 08:46
· 港股15日涨0.76% 收报25495.46点 08-15 08:57
· 港股14日涨0.08% 收报25302.28点 08-14 11:30
· 港股13日跌2.10% 收报25281.30点 08-14 12:20
· 港股12日跌0.44% 收报25824.72点 08-12 07:11
· 港股9日跌0.69% 收报25939.30点 08-09 10:44
· 港股7日涨0.08% 收报25997.03点 08-07 07:43