当前位置 : 财经新闻 >> 港澳财经
  港澳财经
· 港股10日涨1.23% 收报26605.62点 08-10 07:28
· 港股9日涨0.4% 收报26283.4点 08-09 08:15
· 港股6日跌0.1% 收报26179.4点 08-06 11:27
· 港股5日跌0.84% 收报26204.69点 08-05 09:20
· 港股4日涨0.88% 收报26426.55点 08-04 07:16
· 港股3日跌0.16% 收报26194.82点 08-03 08:48
· 港股2日涨1.06% 收报26235.8点 08-02 07:19
· 港股30日跌1.35% 收报25961.03点 07-30 08:50
· 港股29日涨3.3% 收报26315.32点 07-29 09:58
· 港股28日涨1.54% 收报25473.88点 07-28 06:37
· 港股27日跌4.22% 成交创新高 07-27 09:23
· 港股26日下跌4.13% 07-26 07:14
· 港股23日跌1.45% 收报27321.98点 07-23 08:13
· 港股22日涨1.83% 收报27723.84点 07-22 09:16
· 港股21日跌0.13% 收报27224.58点 07-21 07:05
· 港股20日跌0.84% 收报27259.25点 07-20 10:15
· 港股19日跌1.84% 收报27489.78点 07-19 11:35
· 港股16日涨0.03% 收报28004.68点 07-16 07:09
· 港股15日涨0.75% 收报27996.27点 07-15 07:03
· 港股14日跌0.63% 收报27787.46点 07-14 06:43
· 港股13日涨1.63% 收报27963.41点 07-13 09:59
· 港股12日涨0.62% 收报27515.24点 07-12 11:27
· 港股9日涨0.7% 收报27344.54点 07-09 06:56
· 港股8连跌 恒指下挫2.89% 07-09 08:11
· 港股7日跌0.4% 收报27960.62点 07-07 06:15
· 港股6日跌0.25% 收报28072.86点 07-06 07:12
· 港股5日跌0.59% 收报28143.5点 07-05 08:54
· 港股2日跌1.80% 收报28310.42点 07-02 05:48
· 港股30日跌0.57% 收报28827.95点 06-30 11:42
· 港股29日跌0.94% 收报28994.10点 06-29 08:47
· 港股28日跌0.07% 收报29268.30点 06-28 10:04
· 国际油价25日上涨 06-26 08:53
· 港股25日涨1.4% 收报29288.22点 06-25 07:24
· 港股24日涨0.23% 收报28882.46点 06-24 09:18
· 港股23日涨1.79% 收报28817.07点 06-23 10:57