當前位置: 財經新聞 >> 港澳財經
2023年03月22日
  港澳財經
· 港股29日漲4.01% 收報21089.39點 04-30 12:17
· 港股28日漲1.65% 收報20276.17點 04-29 12:07
· 港股27日漲0.06% 收報19946.36點 04-27 08:10
· 港股26日漲0.33% 收報19934.71點 04-26 09:18
· 港股25日顯著下挫 跌3.73%收報19869.34點 04-25 08:04
· 港股22日跌0.21% 收報20638.52點 04-22 11:31
· 港股21日跌1.25% 收報20682.22點 04-21 11:55
· 港股20日跌0.4% 收報20944.67點 04-20 09:10
· 港股19日跌2.28% 收報21027.76點 04-20 07:28
· 港股14日漲0.67% 收報21518.08點 04-14 08:16
· 港股13日漲0.26% 收報21374.37點 04-14 07:54
· 港股12日漲0.52% 收報21319.13點 04-12 08:39
· 港股11日跌3.03% 收報21208.3點 04-11 07:58
· 港股8日漲0.29% 收報21872.01點 04-08 11:36
· 港股7日跌1.23% 收報21808.98點 04-07 07:34
· 港股4日漲2.1% 收報22502.31點 04-04 09:28
· 港股1日漲0.19% 收報22039.55點 04-02 12:12
· 港股31日跌1.06% 收報21996.85點 03-31 10:05
· 港股30日漲1.39% 收報22232.03點 03-31 12:22
· 港股29日漲1.12% 收報21927.63點 03-29 09:19
· 港股28日漲1.31% 收報21684.97點 03-28 07:48
· 港股25日跌2.47% 收報21404.88點 03-26 07:43
· 港股24日跌0.94% 收報21945.95點 03-25 08:14
· 港股23日漲1.21% 收報22154.08點 03-23 09:38
· 港股22日漲3.15% 收報21889.28點 03-22 09:31
· 港股21日跌0.89% 收報21221.34點 03-22 08:08
· 港股18日跌0.41% 收報21412.4點 03-18 09:30
· 港股17日再升千餘點 收報21501.23點 03-17 09:33
· 港股16日升9.08%重上20000點 恒生科技指數漲22% 03-16 10:18
· 港股15日再挫逾千點 收報18415.08點 03-15 11:26
· 港股重挫4.97% 2016年後首次失守20000點 03-15 01:12
· 港股11日跌1.61% 收報20553.79點 03-12 07:13
· 港股10日漲1.27% 收報20890.26點 03-10 06:20
· 港股9日跌0.67% 收報20627.71點 03-09 07:00
· 港股8日跌1.39% 收報20765.87點 03-08 11:28