當前位置: 財經新聞 >> 港澳財經
2023年03月21日
  港澳財經
· 港股24日跌1.82% 收報23311.07點 09-24 06:46
· 港股23日漲0.11% 收報23742.51點 09-23 06:50
· 港股22日跌0.98% 收報23716.85點 09-22 10:20
· 港股21日跌2.06% 收報23950.69點 09-21 07:06
· 港股18日漲0.47% 收報24455.41點 09-18 07:31
· 港股17日跌1.56% 收報24340.85點 09-17 07:37
· 港股16日跌0.03% 收報24725.63點 09-16 05:57
· 港股15日漲0.38% 收報24732.76點 09-15 08:14
· 港股14日漲0.56% 收報24640.28點 09-14 06:04
· 港股11日漲0.78% 收報24503.31點 09-11 11:51
· 港股10日跌0.64% 收報24313.54點 09-10 11:35
· 港股9日跌0.63% 收報24468.93點 09-09 10:49
· 港股8日漲0.14% 收報24624.34點 09-08 11:52
· 港股7日跌0.43% 收報24589.65點 09-07 09:57
· 港股4日跌1.25% 收報24695.45點 09-04 11:35
· 港股4日跌1.25% 收報24695.45點 09-04 11:35
· 港股4日跌1.25% 收報24695.45點 09-04 11:35
· 港股4日跌1.25% 收報24695.45點 09-04 11:35
· 港股4日跌1.25% 收報24695.45點 09-04 11:35
· 港股4日跌1.25% 收報24695.45點 09-04 11:35
· 港股3日跌0.45% 收報25007.60點 09-03 08:43
· 港股2日跌0.26% 收報25120.09點 09-02 09:52
· 港股1日漲0.03% 收報25184.85點 09-01 09:41
· 港股31日跌0.96% 收報25177.05點 08-31 09:46
· 國際油價28日小幅下跌 08-29 08:17
· 港股28日漲0.56% 收報25422.06點 08-28 11:48
· 港股27日跌0.83% 收報25281.15點 08-27 07:17
· 港股26日漲0.02% 收報25491.79點 08-26 10:22
· 港股25日跌0.26% 收報25486.22點 08-25 09:47
· 港股21日漲1.30% 收報25113.84點 08-21 11:29
· 港股20日跌1.54% 收報24791.39點 08-20 06:26
· 港股19日跌0.74% 收報25178.91點 08-19 08:17
· 港股18日漲0.08% 收報25367.38點 08-18 06:57
· 港股17日漲0.65% 收報25347.34點 08-17 10:30
· 香港股市行情(8月17日) 08-17 10:29