當前位置: 財經新聞 >> 港澳財經
2023年03月21日
  港澳財經
· 港股10日漲0.47% 收報28907.52點 03-10 10:10
· 港股9日漲0.81% 收報28773.23點 03-09 06:38
· 港股8日跌1.92% 收報28540.83點 03-08 07:31
· 港股5日跌0.47% 收報29098.29點 03-05 08:43
· 港股4日跌2.15% 收報29236.79點 03-04 11:04
· 港股3日漲2.70% 收報29880.42點 03-03 09:15
· 港股2日跌1.21% 收報29095.86點 03-02 10:11
· 港股1日漲1.63% 收報29452.57點 03-01 07:52
· 港股25日漲1.20% 收報30074.17點 02-25 08:33
· 港股24日失守30000點 全日跌幅近3% 02-24 07:42
· 港股23日漲1.03% 收報30632.64點 02-23 11:44
· 港股22日跌1.06% 收報30319.83點 02-22 09:26
· 港股19日漲0.16% 收報30644.73點 02-19 08:09
· 港股18日跌1.58% 收報30595.27點 02-18 06:45
· 港股18日跌1.58% 收報30595.27點 02-18 06:45
· 港股17日漲1.10% 收報31084.94點 02-17 06:46
· 港股16日漲1.90% 收報30746.66點 02-16 07:12
· 港股11日漲0.45% 收報30173.57點 02-11 07:47
· 港股10日漲1.91% 收報30038.72點 02-10 08:37
· 港股9日漲0.53% 收報29476.19點 02-09 11:34
· 港股8日漲0.11% 收報29319.47點 02-08 07:41
· 港股5日漲0.60% 收報29288.68點 02-05 11:52
· 港股4日跌0.66% 收報29113.50點 02-04 06:52
· 港股3日漲0.20% 收報29307.46點 02-03 11:33
· 港股2日漲1.23% 收報29248.70點 02-02 11:37
· 港股1日漲2.15% 收報28892.86點 02-01 10:56
· 港股29日跌0.94% 收報28283.71點 01-29 08:17
· 港股28日跌2.55% 收報28550.77點 01-28 06:41
· 港股27日跌0.32% 收報29297.53點 01-28 12:05
· 港股26日跌2.55% 收報29391.26點 01-26 09:45
· 港股25日漲2.41% 收市再破30000點 01-25 10:15
· 港股22日跌1.60% 收報29447.85點 01-22 07:01
· 港股21日跌0.12% 收報29927.76點 01-21 10:20
· 港股20日漲1.08% 收報29962.47點 01-21 12:08
· 港股19日成交3015億港元破紀錄 恆生指數逼近30000點 01-19 09:41